Items
Displaying 553351-553400 of 1308265 results.
| Cat.No. | Description | Unit Of Measure |
|---|---|---|
| 1160-068371-EA | Column, LC, Acclaim Mixed-Mode WCX-1, | EA |
| 1160-068459-EA | ProSwift SAX-1S (1 x 50 mm) | EA |
| 1160-068970-EA | Column, LC, Acclaim 120 C8, Analytical, | EA |
| 1160-068971-EA | Acclaim RSLC 120, C18, 3µm Analytical, | EA |
| 1160-068972-EA | Acclaim RSLC PA, 3µm Analytical, | EA |
| 1160-068973-EA | LC Column, 3x50mm, 3um, Analytical, 120A | EA |
| 1160-068981-EA | LC Column, 2.1x50mm, 2.2um, Analytical, | EA |
| 1160-068982-EA | LC Column, 2.1x100mm, 2.2um, Analytical, | EA |
| 1160-068989-EA | LC Column, 2.1x50mm, 2.2um, Analytical, | EA |
| 1160-068990-EA | LC Column, 2.1x100mm, 2.2um, Analytical, | EA |
| 1160-069477-EA | Column, ProSwift RP-4H Protein, 1x50mm, | EA |
| 1160-069580-EA | Acclaim Guard Cartridge Holder V-2 | EA |
| 1160-069686-EA | Column, HPLC, 5um, 2.1x10mm, 120A, | EA |
| 1160-069688-EA | Column, HPLC, C8, 5um, 2.1x10mm, 120A, | EA |
| 1160-069689-EA | Column, HPLC, C18, 5um, 2.1x10mm, 120A, | EA |
| 1160-069690-EA | Column, HPLC, C18, 5um, 2.1x10mm, 300A, | EA |
| 1160-069691-EA | Column, HPLC, Guard Cartridge, 5um | EA |
| 1160-069692-EA | Column, HPLC, Guard Cartridge, 5um | EA |
| 1160-069693-EA | Column, HPLC, Guard Cartridge, 5um | EA |
| 1160-069694-EA | Column, HPLC, Guard Cartridge, 5um | EA |
| 1160-069695-EA | Column, C18, 5um, 4.6 x10mm, Guard | EA |
| 1160-069696-EA | Column, C8, 5um, 4.6 x10mm, Guard | EA |
| 1160-069697-PK | Column, C18, 5um, 2.1 x10mm, Guard | PK |
| 1160-069698-EA | LC Column, Guard cartridge, 5um, | EA |
| 1160-069699-EA | LC Column, Guard cartridge, 5um, | EA |
| 1160-069700-EA | LC Column, Guard cartridge, 5um, | EA |
| 1160-069701-EA | LC Column, Guard cartridge, 5um, | EA |
| 1160-069702-PK | Acclaim Explosive E1 5µm Guard | PK |
| 1160-069703-PK | LC Column, Guard cartridge, 5um, | PK |
| 1160-069704-EA | LC Column, Guard cartridge, 5um, | EA |
| 1160-069705-EA | LC Column, Guard cartridge, 5um, | EA |
| 1160-069706-EA | LC Column, Guard cartridge, 5um, | EA |
| 1160-069707-EA | V-2 Guard Kit, For Surfactant Plus Guard | EA |
| 1160-070077-EA | LC Column, 3x250mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070078-EA | Acclaim 120, C8, 3µm Analytical, | EA |
| 1160-070079-EA | LC Column, 3x250mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070080-EA | LC Column, 3x250mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070081-EA | LC Column, 3x250mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070082-EA | LC Column, 3x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070083-EA | LC Column, 2.1x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070084-EA | LC Column, 3x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070085-EA | LC Column, 2.1x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070086-EA | LC Column, 3x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070087-EA | LC Column, 2.1x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070088-EA | LC Column, 3x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070089-EA | LC Column, 2.1x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070090-EA | LC Column, 3x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070091-EA | LC Column, 2.1x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070092-EA | LC Column, 3x150mm, 3um, Analytical, | EA |
| 1160-070093-EA | LC Column, 2.1x150mm, 3um, Analytical, | EA |
