Poly[trimethylolpropane/di(propylene glycol)-alt-adipic acid/phthalic anhydride], polyol
ALDRICH/458147 - average Mn ~500
Synonym: 2-
CAS Number: 68133-07-3
MDL Number: MFCD00284305
Product Type: Chemical
| bp | >250 °C (lit.) |
| density | 1.11 g/mL at 25 °C (lit.) |
| eq. wt. | 200 |
| hydroxyl functionality | 2.5 |
| hydroxyl value | 300 mg KOH/g |
| InChI | 1S/C8H4O3.C6H10O4.2C6H14O |
| InChI key | OODDSGCGIVJJFS-UHFFFAOYSA |
| mol wt | average Mn ~500 |
| mp | <−25 °C (lit.) |
| refractive index | n |
| SMILES string | O1C(=O)c2c(cccc2)C1=O.O(C |
| viscosity | 1,500 cP(25 °C)(lit.) |
| Packaging: | 250 mL in poly bottle |
| RIDADR | NONH for all modes of transport |
| WGK Germany | WGK 3 |
| Flash Point(F) | Not applicable |
| Flash Point(C) | Not applicable |
| bp | >250 °C (lit.) |
| mp | <−25 °C (lit.) |
| Density | 1.11 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Refractive Index | n |
| UNSPSC | 12162002 |
