4-Penten-2-ol
ALDRICH/P8807 - 99%
Synonym: Allyl methyl carbinol
CAS Number: 625-31-0
Empirical Formula (Hill Notation): C5H10O
Molecular Weight: 86.13
EC Number: 210-887-8
MDL Number: MFCD00004556
Linear Formula: H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Product Type: Chemical
| assay | 99% |
| bp | 115-116 °C (lit.) |
| density | 0.837 g/mL at 25 °C (lit.) |
| InChI | 1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3 |
| InChI key | ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA |
| Quality Level | 100 ![]() |
| refractive index | n |
| SMILES string | CC(O)CC=C |
| Packaging: | 5 g in glass bottle |
| Symbol | GHS02 |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H226 |
| Risk Statements | 10 |
| Safety Statements | 23-24/25 |
| RIDADR | UN 1987C 3 / PGIII |
| WGK Germany | WGK 3 |
| Flash Point(F) | 86.0 °F - closed cup |
| Flash Point(C) | 30 °C - closed cup |
| Purity | 99% |
| bp | 115-116 °C (lit.) |
| Density | 0.837 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Refractive Index | n |
| UNSPSC | 12352100 |


