ALDRICH Brand
Displaying 53651-53700 of 68619 results.
| Sigma Cat.No. | Description |
|---|---|
| HAM238150 | Hamilton® SlimTrode lab pH electrode glass, S7 connector |
| HAM238160 | Hamilton® Single Pore lab pH electrode glass, S7 connector |
| HAM238180 | Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode glass, 1 m BNC connector |
| HAM238285 | Hamilton® FoodTrode lab pH electrode glass, S7 connector |
| HAM238380 | Hamilton® Polyplast lab pH electrode plastic (SAN)/glass, S7 connector |
| HAM238381 | Hamilton® Polyplast lab pH electrode plastic (SAN)/glass, 1 m BNC connector |
| HAM238400 | Hamilton® Double Pore lab pH electrode portable measurement, glass, S7 connector |
| HAM240133 | Dispense tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor FEP, gauge × L 12 × 1372 mm |
| HAM240134 | Dispense tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor FEP, gauge × L 18 × 1372 mm |
| HAM242060 | Hamilton® Polilyte Lab Temp pH electrode Pt1000 temperature sensor, glass, 1 m BNC/1x4 mm banana connector |
| HAM58381-01 | Luer lock conversion kit, for Hamilton® Microlab® 600 Concorde convertible hand tip probe pack of 1 kit |
| HAM59000-05 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1701 BFP, volume 10 μL |
| HAM59000-10 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1702 BFP, volume 25 μL |
| HAM59000-15 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1705 BFP, volume 50 μL |
| HAM59000-20 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1710 BFP, volume 100 μL |
| HAM59000-25 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1725 BFP, volume 250 μL |
| HAM59000-30 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1750 BFP, volume 500 μL |
| HAM59000-35 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1001 BFP, volume 1 mL |
| HAM59000-40 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1002 BFP, volume 2.5 mL |
| HAM59000-45 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1005 BFP, volume 5 mL |
| HAM59000-50 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1010 BFP, volume 10 mL |
| HAM59000-55 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1025 BFP, volume 25 mL |
| HAM59000-60 | Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe model, 1050 BFP, volume 50 mL |
| HAM60675-01 | Universal dispensing valve, for Hamilton® Microlab® 600 pipettor right valve |
| HAM60676-01 | Universal dispensing valve, for Hamilton® Microlab® 600 pipettor left valve |
| HAM61401-01 | Concorde convertible tip hand probe, for Hamilton® Microlab® 600 pipettor pack of 1 ea |
| HAM61614-01 | Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor FEP, gauge × L 12 × 1219 mm |
| HAM61615-01 | Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor FEP, gauge × L 18 × 1219 mm |
| HAM61729-01 | Universal valve plug for Hamilton® Microlab® 600 pipettor pack of 1 ea |
| HAM62576-01 | Foot switch for Hamilton® Microlab® instruments pack of 1 ea |
| HAM75807 | Hamilton® GC septa PTFE/silicone (high temp), pack of 12 ea |
| HAM76008 | Hamilton® GC 3-layer septa diam. × thickness 15.87 mm × 3.81 mm, pack of 12 ea |
| HAM7634-01 | Hamilton® TLC syringe model, 75 RN, no needle, volume 5 μL |
| HAM7635-01 | Hamilton® TLC syringe model, 701 RN, no needle, volume 10 μL |
| HAM7653-01 | Hamilton® TLC syringe model, 1701 RN, no needle, volume 10 μL |
| HAM7656-01 | Hamilton® TLC syringe model, 1710 RN, no needle, volume 100 μL |
| HAM7657-01 | Hamilton® TLC syringe model, 1725 RN, no needle, volume 250 μL |
| HAM79433 | Hamilton® HPLC anion exchange column PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm |
| HAM79581 | Hamilton® HPLC reverse phase bulk packing resin PRP-1, 12-20 μm |
| HAM80039 | Hamilton® chromatography syringe, standard injection model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s |
| HAM80075 | Hamilton® syringe model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s |
| HAM88990 | Tubing retention clips, for Hamilton® Microlab® instruments, 5/pk pack of 1 ea, gauge 12-18 |
| HAMML625-DIL | Hamilton® Microlab® 625 advanced dual syringe diluter AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug (US plug) |
| HT-OA100 | Oleylamine ≥98% (primary amine) |
| I0631 | Imidodiphosphate sodium salt ≥97% |
| I1000 | Indole- |
| I10007 | 3-Iodophenol 98% |
| I1006 | Bis(3- 98% |
| I10201 | 4-Iodophenol 99% |
| I10406 | Iodonitrotetrazolium chloride 95% |
