aldrich Brand
Displaying 29701-29750 of 67770 results.
| Sigma Cat.No. | Description |
|---|---|
| GF05942987 | Polyimide (PI), laminate, thickness 0.06 mm, L 1 m, polymer thickness 0.025mm |
| GF05952203 | Copper foil, thickness 0.1 mm, length 5 m, coil width 16 mm |
| GF05952933 | Copper/Beryllium rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper hard |
| GF05962765 | Carbon - Vitreous rod, 100mm, diameter 5.0mm, glassy carbon |
| GF05966590 | Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, as rolled, light tight (lt) |
| GF05977558 | Cobalt rod, 6.35 mm diameter, length 25 mm, purity 99.9% |
| GF05980754 | Nickel tube, 500mm, outside diameter 0.8mm, inside diameter 0.3mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.5% |
| GF05983139 | Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1 500mm tube, 15mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 12mm inside diameter |
| GF05985300 | Silver foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.006mm, 99.97% |
| GF05987919 | Titanium- 5m wire, 1.0mm diameter, annealed |
| GF05990621 | Tungsten foil, 0.1m coil, thickness 0.076mm, coil width 2mm, as rolled, 99.95% |
| GF05991420 | Molybdenum wire reel, 10m, diameter 0.30mm, annealed, 99.95% |
| GF05998168 | Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7 foil, 1m coil, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable |
| GF05999608 | Iron foil, thickness 1.63 mm, size 150 × 150 mm, purity 99.5% |
| GF06001603 | Cobalt- 5m wire, 1.0mm diameter, hard |
| GF06003100 | Titanium tube, 100mm, outside diameter 9.5mm, inside diameter 8.2mm, wall thickness 0.65mm, annealed, 99.6+% |
| GF06004145 | Brass alloy, Cu63Zn37 100m wire, 0.5mm diameter, hard |
| GF06006428 | Tungsten foil, 1m coil, thickness 0.05mm, coil width 1.5mm, as rolled, 99.95% |
| GF06014270 | Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20 1000m wire, 0.30mm diameter, annealed |
| GF06016261 | Polyethylene Terephthalate (polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, size 150 × 150 mm, ohms/square 200 |
| GF06023067 | Tungsten foil, 0.5m coil, thickness 0.035mm, coil width 1.5mm, as rolled, 99.95% |
| GF06025205 | Copper foil, thickness 0.125 mm, length 5 m, coil width 50.8 mm |
| GF06028781 | Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20 1000mm rod, 12.0mm diameter |
| GF06029748 | Zirconium foil, 6mm disks, thickness 0.0125mm, 99.2% |
| GF06032719 | Titanium-silicon alloy, Ti92Si8 powder, 425micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g, 150micron |
| GF06041775 | Lead foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.01mm, 99.99+% |
| GF06047917 | Copper foil, thickness 0.068 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.95% |
| GF06050146 | Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti foil, 150 x 150mm, 0.015mm thickness, as rolled, light tight (lt) |
| GF06053857 | Aluminum foil, thickness 0.32 mm, 10 mm diameter, high purity 99.999% |
| GF06058177 | Copper foil, thickness 0.0076 mm, length 2 m, coil width 6 mm |
| GF06067829 | Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36 5m wire, 1.5mm diameter, annealed |
| GF06068763 | Copper - O.F.H.C. tube, 100mm, outside diameter 1.23mm, inside diameter 0.51mm, wall thickness 0.36mm, 99.95+% |
| GF06074120 | Aluminum wire reel, 0.5m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999% |
| GF06077853 | Titanium foil, thickness 0.0025 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.6+% |
| GF06078427 | Silver insulated wire, 2m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.0075mm, polyester insulation, 99.99% |
| GF06082286 | Titanium microfoil, disks, 10mm, thinness 1.0μm, specific density 429μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.6+% |
| GF06086369 | Copper foil, thickness 0.022 mm, length 50 m, coil width 6.5 mm |
| GF06089474 | Titanium foil, thickness 0.004 mm, 8 mm diameter, purity 99.6+% |
| GF06099666 | Carbon rod, 150mm, diameter 50mm, graphite, 99.95% |
| GF06102313 | Molybdenum foil, thickness 2.0 mm, size 20 × 20 mm, purity 99.9% |
| GF06105743 | Platinum rod, 50mm, diameter 1.0mm, 99.95% |
| GF06128883 | Praseodymium rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99% |
| GF06129389 | Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8 foil, 15mm disks, 0.075mm thickness, annealed |
| GF06131382 | Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2 200mm tube, 2.57mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.27mm inside diameter, as drawn |
| GF06132068 | Cellulose Acetate (CA), film, thickness 0.035 mm, L 5 m, black |
| GF06132563 | Tungsten-rhenium alloy, W97Re3 200m wire, 0.01mm diameter, as drawn |
| GF06133711 | Polyethylene Terephthalate (polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.005 mm, L 10 m, coil width 315 mm |
| GF06136826 | Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP foil, 1m coil, 0.15mm thickness, annealed |
| GF06140629 | Tungsten-rhenium alloy, W75Re25 1m wire, 0.35mm diameter, annealed |
| GF06141170 | Polymethylpentene TPX®, rod, diam. 12.7 mm, L 400 mm, natural |
