aldrich Brand
Displaying 35701-35750 of 66743 results.
| Sigma Cat.No. | Description |
|---|---|
| GF32190151 | Tungsten wire reel, 20m, diameter 0.005mm, hard, clean, 99.95% |
| GF32200557 | Titanium-iron powder, Ti50Fe50 powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g |
| GF32202582 | Cadmium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, 99.7+% |
| GF32204775 | Nickel foil, 10mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.99+% |
| GF32209499 | Aluminum foil, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, high purity 99.999% |
| GF32210749 | Copper-nickel alloy, Cu70Ni30 1000mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 1.14mm inside diameter |
| GF32213685 | Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6 foil, 0.5m coil, 0.125mm thickness, hard |
| GF32215902 | Polytetrafluoroethylene (PTFE), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, tolerance 0.2 |
| GF32219298 | Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07 0.05m wire, 0.025mm diameter, annealed |
| GF32221730 | Iron foil, 25mm disks, thickness 0.006mm, 99.85% |
| GF32229817 | Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36 1000mm rod, 10.0mm diameter |
| GF32240135 | Stainless steel - AISI 420 sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 1.5 mm, size 50 × 50 mm |
| GF32240472 | Silver foil, 50mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+% |
| GF32250989 | Alumina Bolt, size m4 x 35 mm, length 10 pcs, head style hexagonal |
| GF32252598 | Polybenzimidazole (PBI), rod, diam. 25 mm, L 25 mm, black |
| GF32255096 | Zirconium foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.009mm, 99.2% |
| GF32255276 | Stainless steel - AISI 304l foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 2 m, coil width 12 mm |
| GF32260070 | Polyetheretherketone (PEEK), film, thickness 0.038 mm, L 1 m, transparent pale amber |
| GF32263354 | Nickel foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+% |
| GF32269259 | Copper - O.F.H.C. foil, 4mm disks, thickness 0.010mm, hard, 99.95+% |
| GF32269541 | Copper insulated wire, 20m, conductor diameter 0.5mm, insulation thickness 0.06mm, polyimide insulation |
| GF32270015 | Titanium tube, 200mm, outside diameter 2.03mm, inside diameter 1.55mm, wall thickness 0.24mm, annealed, 99.6+% |
| GF32271005 | Polymethylpentene TPX®, film, thickness 0.05 mm, L 1 m, natural |
| GF32271656 | Palladium foil, 4mm disks, thickness 0.02mm, as rolled, 99.95% |
| GF32275245 | Copper foil, thickness 0.7 mm, length 0.5 m, purity 99.9% |
| GF32279306 | Tantalum foil, 10mm disks, thickness 0.100mm, annealed, 99.9% |
| GF32280533 | Platinum-tungsten alloy, Pt92W8 50m wire, 0.025mm diameter, as drawn |
| GF32280667 | Lead foil, 8mm disks, thickness 0.15mm, as rolled, 99.95% |
| GF32283996 | Iron foil, 25mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 99.5% |
| GF32288463 | Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4 foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, light tight (lt) |
| GF32292952 | Copper - O.F.H.C. rod, 100mm, diameter 25.4mm, as drawn, 99.99+% |
| GF32301997 | Quartz - fused granule, 0.85-1.7 mm nominal granule size, weight 50 g |
| GF32302303 | Brass alloy, Cu63Zn37 foil, 4mm disks, 0.01mm thickness, hard |
| GF32303843 | Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10 foil, 0.5m coil, 0.5mm thickness, annealed |
| GF32308523 | Aluminum foil, thickness 0.05 mm, length 10 m, purity 99% |
| GF32316229 | Gold wire, 0.10 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.99% |
| GF32317321 | Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8 5m wire, 0.01mm diameter, as drawn |
| GF32319176 | Nickel- 5m wire, 0.5mm diameter, as drawn |
| GF32323339 | Zinc foil, 6mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95+% |
| GF32331552 | Polyaramid (polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, type t410 |
| GF32338717 | Iron foil, 150x150mm, thickness 1.83mm, Quarter hard, 99.5% |
| GF32345894 | Tungsten wire, 0.018 mm diameter, length 1000 m, purity 99.95% |
| GF32349685 | Zirconium foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, annealed, 99.2% |
| GF32352386 | Hafnium foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, 97% |
| GF32352735 | Monel® alloy 400 foil, Ni 65%/Cu 33%/Fe 2, thickness 0.3 mm, 10 mm diameter, temper annealed |
| GF32353635 | Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3 1000mm rod, 3.175mm diameter |
| GF32363029 | Copper foil, thickness 0.025 mm, length 20 m, purity 99.95% |
| GF32364312 | Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8 rod, 100mm x 12.7mm diameter, annealed |
| GF32364536 | Indium wire reel, 1m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999% |
| GF32390456 | Yttrium oxide powder, 5-10 μm mean particle size, weight 200 g, purity 99.9% |
