Items
Displaying 1254651-1254700 of 1272141 results.
| Cat.No. | Description | Unit Of Measure |
|---|---|---|
| 25715-25794-500UG-EA | Speciogynine, 500ug | EA |
| 25715-26418-500UG-EA | Quercetin-d3 (Hydrate), 500ug | EA |
| 25715-26813-5MG-EA | Apigenin 7-glucoside, 5mg | EA |
| 25715-27246-500UG-EA | Speciociliatine, 500ug | EA |
| 25715-27500-1MG-EA | 9R-HHC, 1mg | EA |
| 25715-27501-1MG-EA | 9S-HHC, 1mg | EA |
| 25715-28151-EA | Mycotoxin Mixture (5), | EA |
| 25715-28496-500UG-EA | Corynoxine, 500ug | EA |
| 25715-28580-1MG-EA | THCVA-A, 1mg | EA |
| 25715-29393-5MG-EA | trans-B-Ocimene, 5mg | EA |
| 25715-29650-5MG-EA | Isorhychophylline, 5mg | EA |
| 25715-30081-500UG-EA | (+/-)-a-Tocopherol Acetate-d3, 500ug | EA |
| 25715-30245-1MG-EA | Cannabidivarinic Acid (CBDVA) | EA |
| 25715-30777-1MG-EA | Ajmalicine, 1mg | EA |
| 25715-31213-5MG-EA | Ajmalicine, 5mg | EA |
| 25715-31397-5G-EA | (+/-)-a-Bisabol, 5g | EA |
| 25715-31502-100MG-EA | trans-B-Farnesene, 100mg | EA |
| 25715-33011-1MG-EA | (6aR, 9R)-?10-THC, 1mg | EA |
| 25715-33012-1MG-EA | (6Ar,9S) ?10-THC (CRM), 1mg | EA |
| 25715-33013-1MG-EA | 9(R)-?6a,10a-THC, 1mg | EA |
| 25715-33014-1MG-EA | 9(S)-?6a,10a-THC, 1mg | EA |
| 25715-33287-1MG-EA | Tebuconazole-d9, 1mg | EA |
| 25715-33395-1MG-EA | Chrysoeriol, 1mg | EA |
| 25715-33691-1MG-EA | THCA (CRM), 1mg | EA |
| 25715-33763-1MG-EA | THCO, 1mg | EA |
| 25715-33784-1MG-EA | THC-O-Acetate, 1mg | EA |
| 25715-34706-1MG-EA | Fistein-d5, 1mg | EA |
| 25715-35467-1MG-EA | THCP (exempt preparation) | EA |
| 25715-36222-50MG-EA | Fenhexamid, 50mg | EA |
| 25715-36239-1MG-EA | THCPA-A (CRM), 1mg | EA |
| 25715-400000-1L-EA | UltraPure Water, 1L | EA |
| 25715-9003135-1MG-EA | Psilocin (CRM), 1mg | EA |
| 25715-ISO60156-1MG-EA | Cannabidiol, 1mg | EA |
| 25715-ISO60158-1MG-EA | Tetrahydrocannabinol (THC), 1mg | EA |
| 25715-ISO60175-1MG-EA | THCA-A, 1mg | EA |
| 25715-ISO60183-1MG-EA | Cannabinol (CRM), 1mg | EA |
| 207-6AMCC20-STHT-CS | CAP CRIMP 20MM STEEL MAGNETIC | CS |
| 207-6AMCC20-STHF-CS | CAP CRIMP 20MM STEEL MAGNETIC | CS |
| 207-6ESV9-04PPF-CS | VIAL 0.4ML CLEAR PP SCREW 9MM | CS |
| 207-6ESV9-04PPT-CS | VIAL 0.4ML CLEAR PP SCREW 9MM | CS |
| 207-6ERV11-03PPCF-CS | VIAL 0.3ML CLEAR PP SNAP 11MM | CS |
| 207-6ESV9-1PPF-CS | VIAL 1.5ML CLEAR PP SCREW 9MM | CS |
| 207-6ERV11-08PPCF-CS | VIAL 0.8ML CLEAR PP SNAP 11MM | CS |
| 207-6ERV11-03PPCT-CS | VIAL 0.3ML CLEAR PP SNAP 11MM | CS |
| 207-6ESV9-1PPT-CS | VIAL 1.5ML CLEAR PP SCREW 9MM | CS |
| 207-6ERV11-08PPFBT-CS | VIAL 0.8ML CLEAR PP SNAP 11MM | CS |
| 207-6ERV11-08PPFBF-CS | VIAL 0.8ML CLEAR PP SNAP 11MM | CS |
| 207-6ERV11-08PPCT-CS | VIAL 0.8ML CLEAR PP SNAP 11MM | CS |
| 207-6ARV11-2PT-CS | VIAL 2ML AMBER SNAP 11MM WIDE | CS |
| 207-6ARV11-2PF-CS | VIAL 2ML AMBER SNAP 11MM WIDE | CS |
