aldrich Brand
Displaying 9951-10000 of 68619 results.
| Sigma Cat.No. | Description |
|---|---|
| 485454 | Ammonium-15N hydroxide solution ~6 N in H2O, 98 atom % 15N |
| 485470 | Dichloroacetic acid-d2 98 atom % D |
| 485497 | Aniline-13C6 99 atom % 13C |
| 485500 | Dimethyl sulfate-13C2 99 atom % 13C |
| 485519 | Dimethyl sulfoxide-13C2 99 atom % 13C |
| 485535 | DL-Dithiothreitol-d10 98 atom % D, 98% (CP) |
| 485543 | DL-Alanine-13C3 99 atom % 13C |
| 485551 | Benzaldehyde-d6 98 atom % D |
| 485594 | DL-Valine-1-13C 99 atom % 13C |
| 485616 | Dodecylphosphorylcholine- 98 atom % D |
| 485632 | Benzene-13C 99 atom % 13C |
| 485640 | Ethyl acetoacetate-1,3-13C2 99 atom % 13C |
| 485659 | Ethyl acetoacetate-2,4-13C2 99 atom % 13C |
| 485675 | Ethyl-d5-amine hydrochloride 99 atom % D |
| 485683 | Formamide-d3 98 atom % D |
| 485691 | Benzoic acid-(phenyl-13C6) 99 atom % 13C |
| 485705 | Formic-d acid 95 wt. % in H2O, 98 atom % D |
| 485756 | Fmoc-Gly-OH-15N 98 atom % 15N |
| 485764 | Benzyl-2,3,4,5,6-d5 chloride 98 atom % D |
| 485772 | Fmoc-Gly-OH-2,2-d2 98 atom % D |
| 485799 | Hexadecane-1,2-13C2 99 atom % 13C |
| 485802 | Palmitic acid-1,2-13C2 99 atom % 13C |
| 485810 | Bromoethane-1,1-d2 98 atom % D |
| 485845 | L-Alanine-2,3,3,3-d4 98 atom % D |
| 485853 | L-Alanine-2-13C,15N 99 atom % 13C, 98 atom % 15N |
| 485861 | L-Alanine-2-d ≥98 atom % D, ≥98% (CP) |
| 485888 | Fmoc-Ala-OH-3,3,3-d3 99 atom % D |
| 485896 | L-Asparagine-(amide-15N) monohydrate 98 atom % 15N |
| 485918 | L-Asparagine-15N2 monohydrate 98 atom % 15N, 98% (CP) |
| 485926 | Sodium L-lactate-13C3 solution 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral purity, HPLC) |
| 485942 | Boc-Leu-OH-1-13C monohydrate 99 atom % 13C |
| 485950 | Fmoc-Leu-OH-15N 98 atom % 15N, 98% (CP) |
| 486000 | Fmoc-Val-OH-15N 98 atom % 15N |
| 486027 | L-Valine-d8 ≥98 atom % D, ≥98% (CP) |
| 486035 | Bromoethane-2,2,2-d3 99 atom % D |
| 486086 | Nicotinic acid-(ring-d4) ≥98 atom % D, ≥98% (CP) |
| 486124 | Potassium nitrate-15N 5 atom % 15N |
| 486140 | Potassium thiocyanate-13C,15N 98 atom % 15N, 99 atom % 13C |
| 486167 | Propionitrile-d5 99 atom % D |
| 486183 | Pyridine-15N 98 atom % 15N |
| 486191 | Sodium pyruvate-2,3-13C2 99 atom % 13C |
| 486213 | Toluene-2,3,4,5,6-d5 98 atom % D |
| 486221 | Trimethyl-d9-amine 99 atom % D |
| 486248 | Tris-d11 solution 1 M in D2O, 98 atom % D |
| 486264 | Uracil-2-13C 99 atom % 13C |
| 486272 | 1,2-Propanediol-d8 98 atom % D |
| 486310 | p-Xylene-(dimethyl-13C2) 99 atom % 13C |
| 486353 | tert-Butyl-d9-amine 98 atom % D |
| 486361 | 2- 98 atom % D |
| 48640 | Ethyl gallate antioxidant, ≥96.0% (HPLC) |
