SIAL Brand
Displaying 9901-9950 of 12116 results.
| Sigma Cat.No. | Description |
|---|---|
| QC3381 | Corrosivity/Sodium - Whole Volume certified reference material |
| R0145000 | Ramipril European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0145005 | Ramipril impurity A European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0145010 | Ramipril impurity B European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0145015 | Ramipril impurity C European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0145020 | Ramipril impurity D European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0150000 | Ranitidine hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0200000 | Reserpine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0290000 | Retinol esters European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0300000 | Retinol acetate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0600000 | Riboflavin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0630000 | Riboflavin sodium phosphate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0700000 | Rifampicin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0800000 | Rifampicin quinone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0900000 | Rifamycin B European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R0950000 | Rifamycin S European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R1000600 | Risperidone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R1148 | Rogosa SL agar suitable for microbiology, NutriSelect® Plus |
| R1273 | Rose bengal agar base suitable for microbiology, NutriSelect® Plus |
| R1500000 | Roxithromycin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| R2751 | Ruthenium Red Technical grade |
| R5645 | Resorcinol BioXtra, ≥99% |
| R7635 | Ronidazole analytical standard |
| R7649 | (−)-Riboflavin meets USP testing specifications |
| R7774 | Riboflavin 5′-phosphate sodium salt hydrate meets USP testing specifications |
| R8276 | Renin Substrate 1 |
| R8881 | Rhodamine B isothiocyanate–Dextran average mol wt ~10,000 |
| RDEN1501 | Relative Density Standard (15°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 15/4 0.6643 at 15 °C |
| RDEN1502 | Relative Density Standard (15°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 15/4 0.7186 at 15 °C |
| RDEN1503 | Relative Density Standard (15°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 15/4 0.7807 at 15 °C |
| RDEN1504 | Relative Density Standard (15°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 15/4 0.8163 at 15 °C |
| RDEN1506 | Relative Density Standard (15°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 15/4 0.8642 at 15 °C |
| RDEN2001 | Relative Density Standard (20°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.6597 at 20 °C |
| RDEN2002 | Relative Density Standard (20°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.7145 at 20 °C |
| RDEN2003 | Relative Density Standard (20°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.7769 at 20 °C |
| RDEN2004 | Relative Density Standard (20°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.8400 at 20 °C |
| RDEN2005 | Relative Density Standard (20°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.8452 at 20 °C |
| RDEN2501 | Relative Density Standard (25°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.6552 at 25 °C |
| RDEN2502 | Relative Density Standard (25°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.7104 at 25 °C |
| RDEN2503 | Relative Density Standard (25°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.7730 at 25 °C |
| RDEN2504 | Relative Density Standard (25°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.8366 at 25 °C |
| RDEN2505 | Relative Density Standard (25°C) UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.8693 at 25 °C |
| RM09750L | Citrobacter freundii NCTC 9750 Low count LENTICULE® discs 30-120 CFU, suitable for microbiology, reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| RMF02275L | Aspergillus brasiliensis (formerly Aspergillus niger) NCPF 2275 LENTICULE® discs 30-120 CFU, suitable for microbiology, reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| RMF03191L | Saccharomyces cerevisiae NCPF 3191 Lenticule® discs 30-120 CFU, reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| RMF03191M | Saccharomyces cerevisiae NCPF 3191 Lenticule® discs 500-50000 CFU, suitable for microbiology, reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| RMF03255H | Candida albicans NCPF 3255 Lenticule® discs >100000 CFU, reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| RMF03255L | Candida albicans NCPF 3255 Lenticule® discs 30-120 CFU, suitable for microbiology, reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| RQC0001 | Vitroids™ Blank 0 CFU certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| RTC000068 | Sodium Azide 0.05% Solution |
