SIAL Brand
Displaying 5751-5800 of 12111 results.
| Sigma Cat.No. | Description |
|---|---|
| A0100000 | Acetazolamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0150000 | Acetylcysteine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0152000 | Acetylcysteine impurity C European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0153000 | Acetylcysteine impurity D European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0169 | Agarose Type I-A, low EEO |
| A0200000 | Acetylsalicylic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0202000 | N-Acetyltyrosine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0208000 | N-Acetyltryptophan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0220000 | Aciclovir European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0223 | 3- |
| A0225000 | Acitretin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0230000 | Adenine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0230200 | Adenosine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0300000 | Adrenaline tartrate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0325000 | Alanine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0325100 | Albendazole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0325200 | Alcuronium chloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0325450 | Alfacalcidol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0325800 | Alfuzosin hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0336 | Bovine Serum Albumin solution 30% in saline, IgG free, aseptically filled |
| A0349000 | Allantoin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0350000 | Allopurinol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0350010 | Allopurinol impurity A European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0350020 | Allopurinol impurity B European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0350030 | Allopurinol impurity C European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0350040 | Allopurinol impurity D European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0350050 | Allopurinol impurity E European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0351000 | Allylstrychnine bromide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0357000 | Alprazolam European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0360000 | Alprenolol hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0363000 | Amantadine hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0363700 | Ambroxol hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0365000 | Amidotrizoic acid dihydrate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0365900 | Amikacin sulfate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0368000 | Amikacin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0370000 | Amiloride hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0420000 | Aminocaproic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0460000 | 7- European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0496005 | Aminoglutethimide impurity A European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0496020 | Aminoglutethimide impurity D European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0500 | Acetamide ~99% (GC) |
| A0575000 | Amiodarone hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0576 | Agarose Low EEO |
| A0590000 | Amisulpride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0701 | Agarose, low gelling temperature Type VII-A |
| A0715 | Andrade peptone water suitable for microbiology, NutriSelect® Plus |
| A0718 | Aluminum chloride hexahydrate meets EP, BP, USP testing specifications |
| A0800000 | Amoxicillin trihydrate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| A0843 | Aluminum sulfate meets USP testing specifications |
| A1000000 | Ampicillin anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
