aldrich Brand
Displaying 17001-17050 of 67770 results.
| Sigma Cat.No. | Description |
|---|---|
| 900799 | ITIC |
| 900801 | 1- ≥99%, H2O ≤500 ppm |
| 900802 | 1- ≥99%, H2O <500 ppm |
| 900803 | ITIC-DM |
| 900804 | 1- ≥99%, H2O <500 ppm |
| 900806 | 1- ≥99%, H2O ≤500 ppm |
| 900810 | O-IDTBR |
| 900811 | (S) ≥95% |
| 900813 | 1- ≥99%, H2O <500 ppm |
| 900817 | n-Butylammonium bromide ≥98% |
| 900820 | Polycaprolactone viscosity 1.7 dL/g |
| 900821 | Imidazolium bromide ≥98% |
| 900825 | Polycaprolactone viscosity 0.40 dL/g |
| 900829 | Phenethylammonium bromide ≥98% |
| 900831 | 3- |
| 900833 | Ethane- ≥98% |
| 900835 | Formamidinium bromide ≥98% |
| 900836 | 4- |
| 900839 | Guanidinium bromide ≥98% |
| 900842 | Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide) PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000, lactide:glycolide 80:20 |
| 900852 | Ethane- ≥98% |
| 900853 | EH-IDTBR |
| 900854 | FBR |
| 900855 | 1,1,2,2- |
| 900856 | 1- ≥99% |
| 900858 | 2- ≥95% |
| 900859 | 3- ≥95% |
| 900863 | 2-(3-But-3-ynyl-3H- ≥95% |
| 900864 | 4- ≥95% |
| 900872 | Dimethylammonium bromide ≥98% |
| 900873 | 1- >99%, <500 ppm H2O |
| 900878 | 2-Chloro-ε-caprolactone |
| 900883 | NIR-II dye |
| 900889 | Lithium phenyl- ≥95% |
| 900891 | Azo biotin-azide |
| 900892 | L-Azidohomoalanine hydrochloride |
| 900912 | Biotin picolyl azide |
| 900913 | Tetrazine-PEG5-NHS ester ≥95% |
| 900914 | Methyltetrazine-NHS ester ≥95% |
| 900915 | N- |
| 900916 | N- 95% |
| 900917 | N- 95% |
| 900919 | Azidoacetic acid NHS ester |
| 900921 | Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide) PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000, lactide:glycolide 50:50 |
| 900926 | Branched PEI-g-PEG PEG Mn 550 |
| 900927 | TCO-PNB ester ≥95% |
| 900928 | Liq sublimed |
| 900932 | TAMRA alkyne ≥95% |
| 900937 | TBPe sublimed |
| 900940 | DMAC-DPS sublimed |
